Allons, Alpes-de-Haute-Provence
Jump to navigation
Jump to search
Allons Alonh | ||
---|---|---|
Kambing yang digembala di Allons | ||
| ||
Koordinat: 43°58′42″N 6°35′45″E / 43.9783°N 6.5958°EKoordinat: 43°58′42″N 6°35′45″E / 43.9783°N 6.5958°E | ||
Negara | Perancis | |
Kawasan | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
Jabatan | Alpes-de-Haute-Provence | |
Arrondissement | Castellane | |
Kanton | Castellane | |
Interkomunaliti | CC Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière | |
Kerajaan | ||
• Datuk Bandar (2014-2020) | Christophe Iacobbi | |
Keluasan 1 | 41.71 km2 (16.10 batu persegi) | |
Penduduk (2015)2 | 154 | |
• Kepadatan | 3.7/km2 (9.6/batu persegi) | |
Zon waktu | UTC+1 (CET) | |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) | |
INSEE/Poskod | 04005 /04170 | |
Ketinggian | 951–1,992 m (3,120–6,535 ft) (purata 1,073 m atau 3,520 ft) | |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Allons ialah komun di jabatan Alpes-de-Haute-Provence di Provence-Alpes-Côte d'Azur di tenggara Perancis.
Lihat juga[sunting | sunting sumber]
Rujukan[sunting | sunting sumber]
![]() | Rencana berkaitan geografi Alpes-de-Haute-Provence ini ialah rencana tunas. Anda boleh membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |