Bentayan (kawasan negeri)
Pergi ke pandu arah
Pergi ke carian
Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Negeri Johor | ||
ADUN |
DAP | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2003 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 2004 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2018)[1] | 27,856 |
Bentayan merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Johor, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor dengan kod N.12.
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Johor mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik[sunting | sunting sumber]
Sejarah perwakilan[sunting | sunting sumber]
ADUN Bentayan | |||
---|---|---|---|
Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Maharani | |||
Ke-11 | 2004–2008 | Lau Yee Wee | BN (MCA) |
Ke-12 | 2008–2013 | Wee Tong Hiang | DAP |
Ke-13 | 2013–2018 | Chua Wee Beng | |
Ke-14 | 2018 –2022 | Ng Yak Howe | PH (DAP) |
Ke-15 | 2022- |
Sejarah pilihan raya[sunting | sunting sumber]
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PH | Ng Yak Howe | 18,278 | 79.72 | ||
BN | Lee Kim Heng | 4,649 | 20.28 | ||
Jumlah undi sah | 22,927 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 253 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 54 | ||||
Keluar mengundi | 23,234 | 83.41 | |||
Pengundi berdaftar | 27,856 | ||||
Majoriti | 13,629 | ||||
PH kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
DAP | Chua Wee Beng | 13,235 | 67.45 | ||
BN | Fong Soh Lan | 6,388 | 32.55 | ||
Jumlah undi sah | 19,623 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 209 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 19,832 | 84.61 | |||
Pengundi berdaftar | 23,438 | ||||
Majoriti | 6,847 | ||||
DAP kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
DAP | Wee Tong Hiang | 9,118 | 59.05 | ||
BN | Lee Ching Yong | 6,322 | 40.95 | ||
Jumlah undi sah | 15,440 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 277 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 20 | ||||
Keluar mengundi | 15,737 | 74.12 | |||
Pengundi berdaftar | 21,233 | ||||
Majoriti | 2,796 | ||||
DAP ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Lau Yee Wee | 7,657 | 51.44 | ||
DAP | Tan Chen Choon | 7,229 | 48.56 | ||
Jumlah undi sah | 14,886 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 338 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 338 | ||||
Keluar mengundi | 15,562 | 71.97 | |||
Pengundi berdaftar | 21,624 | ||||
Majoriti | 428 | ||||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Lihat juga[sunting | sunting sumber]
Rujukan[sunting | sunting sumber]
- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018-04-16. m/s. 12. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2018-04-25.
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Johor". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 20 Julai 2021.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- ^ a b "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.