Lapangan Terbang Essendon
Penampilan
| Lapangan Terbang Essendon | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Essendon | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Melbourne | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Melbourne, Australia | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud S37* 43.7833', Longitud E144* 54.0333' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Australia/Melbourne (en) | ||||||||||||||||||||||
| Nombor telefon | +61-3-9948-9400 | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | ef.com.au… | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1921 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 85.95 m / 281.99 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 382 di Modul:Mapframe: Unable to get latitude from input 'Latitud S37* 43.7833', Longitud E144* 54.0333''.. | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Essendon (IATA: MEB, ICAO: YMEN) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Melbourne, Australia.
Lapangan Terbang Essendon terletak pada kedudukan Latitud S37* 43.7833', Longitud E144* 54.0333' pada ketinggian 85.95 meter dari aras laut..
