Mata Ayer (kawasan negeri)
Jump to navigation
Jump to search
Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Perlis | ||
ADUN |
BN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1958 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1959 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2018)[1] | 7,617 |
Mata Ayer merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Perlis, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Perlis dengan kod N04.
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Perlis mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan[sunting | sunting sumber]
DUN Mata Ayer | |||
---|---|---|---|
Sidang | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan baharu dicipta | |||
Pertama | 1959-1964 | Mahayuddin Habib | Perikatan |
Ke-2 | 1964-1969 | Abdullah Hassan | |
1969-1971 | Dewan dibubarkan | ||
Ke-3 | 1971-1973 | Abdullah Hassan | Perikatan |
1973-1974 | BN (UMNO) | ||
Kawasan dimansuhkan | |||
Kawasan dicipta semula | |||
Ke-9 | 1995-1999 | Ishak Arshad | BN (UMNO) |
Ke-10 | 1999-2004 | ||
Ke-11 | 2004-2008 | Khairi Hasan | |
Ke-12 | 2008-2013 | ||
Ke-13 | 2013-2018 | ||
Ke-14 | 2018- | Siti Berenee Yahaya |
Sejarah pilihan raya[sunting | sunting sumber]
Pilihan raya negeri Perlis 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Calon | Undian | % | |||||
BN | Siti Berenee Yahaya | 2,684 | 43.54 | |||||
PH | Azhar Omar | 1,964 | 31.87 | |||||
PAS | Mohammad Yahya | 1,516 | 24.59 | |||||
Jumlah undi sah | 6,164 | 100.00 | ||||||
Jumlah kertas undi ditolak | 146 | |||||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 29 | |||||||
Keluar mengundi | 6,339 | 83.22 | ||||||
Pengundi berdaftar | 7,617 | |||||||
Majoriti | 720 | |||||||
BN kekal | Peralihan | |||||||
Sumber |
Pilihan raya negeri Perlis 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | ||||
BN | Khairi Hasan | 3,739 | 68.12 | + 0.08 | ||||
PKR | Ammar Gazali | 1,750 | 31.88 | + 31.88 | ||||
Jumlah undi sah | 5,489 | 100.00 | ||||||
Jumlah kertas undi ditolak | 86 | |||||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 17 | |||||||
Keluar mengundi | 5,592 | 87.86 | ||||||
Pengundi berdaftar | 6,365 | |||||||
Majoriti | 1,989 | |||||||
BN kekal | Peralihan | |||||||
Pilihan raya negeri Perlis 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | ||||
BN | Khairi Hasan | 3,059 | 68.04 | + 0.15 | ||||
PAS | Wan Kharizal Wan Khazim | 1,437 | 31.96 | - 0.15 | ||||
Jumlah undi sah | 4,496 | 100.00 | ||||||
Jumlah kertas undi ditolak | 98 | |||||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 68 | |||||||
Keluar mengundi | 4,662 | 84.05 | ||||||
Pengundi berdaftar | 5,547 | |||||||
Majoriti | 1,622 | |||||||
BN kekal | Peralihan | |||||||
Pilihan raya negeri Perlis 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | ||||
BN | Khairi Hasan | 3,041 | 67.89 | + 9.09 | ||||
PAS | Suwardi Yaacob | 1,438 | 32.11 | - 9.09 | ||||
Jumlah undi sah | 4,479 | 100.00 | ||||||
Jumlah kertas undi ditolak | 56 | |||||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 28 | |||||||
Keluar mengundi | 4,563 | 82.11 | ||||||
Pengundi berdaftar | 5,557 | |||||||
Majoriti | 1,603 | |||||||
BN kekal | Peralihan | |||||||
Pilihan raya negeri Perlis 1999 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | ||||
BN | Ishak Arshad | 2,218 | 58.80 | - 12.14 | ||||
PAS | Suwardi Yaacob | 1,554 | 41.20 | + 12.14 | ||||
Jumlah undi sah | 3,772 | 100.00 | ||||||
Jumlah kertas undi ditolak | 71 | |||||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 250 | |||||||
Keluar mengundi | 4,093 | 83.87 | ||||||
Pengundi berdaftar | 4,880 | |||||||
Majoriti | 664 | |||||||
BN kekal | Peralihan | |||||||
Pilihan raya negeri Perlis 1995 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | ||||
BN | Ishak Arshad | 2,886 | 70.94 | |||||
PAS | Saleh Itam | 1,182 | 29.06 | |||||
Jumlah undi sah | 4,068 | 100.00 | ||||||
Jumlah kertas undi ditolak | 323 | |||||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 588 | |||||||
Keluar mengundi | 4,979 | 82.98 | ||||||
Pengundi berdaftar | 6,000 | |||||||
Majoriti | 1,704 | |||||||
BN ambil alih dari Perikatan | Unjuran | ? | ||||||
Pilihan raya negeri Perlis 1969 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | ||||
Perikatan | Abdullah Hassan | 1,623 | 47.48 | |||||
PMIP | Amin Ishak | 1,572 | 45.99 | |||||
Parti Rakyat | Wan Khazim @ Wan Hussin Wan Din | 223 | 6.52 | |||||
Jumlah undi sah | 3,418 | 100.00 | ||||||
Jumlah kertas undi ditolak | 220 | |||||||
Kertas undi tidak dikembalikan | ||||||||
Keluar mengundi | 3,638 | 82.21 | ||||||
Pengundi berdaftar | 4,425 | |||||||
Majoriti | 51 | |||||||
Perikatan kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Pilihan raya negeri Perlis 1964 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | ||||
Perikatan | Abdullah Hassan | 1,738 | 58.66 | |||||
PMIP | Ismail Mohamad | 1,225 | 41.34 | |||||
Jumlah undi sah | 2,963 | 100.00 | ||||||
Jumlah kertas undi ditolak | 229 | |||||||
Kertas undi tidak dikembalikan | ||||||||
Keluar mengundi | 3,192 | 83.28 | ||||||
Pengundi berdaftar | 3,833 | |||||||
Majoriti | 513 | |||||||
Perikatan kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Pilihan raya negeri Perlis 1959 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | ||||
Perikatan | Mahayuddin Habib | 1,509 | 61.79 | |||||
Bebas | Shaik Ali Bajunid | 711 | 29.12 | |||||
Barisan Sosialis | Wan Khazim @ Wan Hussin Wan Din | 222 | 9.09 | |||||
Jumlah undi sah | 2,442 | 100.00 | ||||||
Jumlah kertas undi ditolak | 130 | |||||||
Kertas undi tidak dikembalikan | ||||||||
Keluar mengundi | 2,572 | 79.93 | ||||||
Pengundi berdaftar | 3,218 | |||||||
Majoriti | 879 | |||||||
Ini ialah sebuah kawasan negeri baharu diciptakan |
Rujukan[sunting | sunting sumber]
- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018-04-16. m/s. 12. Dicapai pada 2018-04-25.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Perlis". election.thestar.com.my (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2018-05-12.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 12 Januari 2021.
- ^ a b c d "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 19 Jun 2010.