Mohammed Ghaddar
Penampilan
|
| |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Mohammed Mahmoud Ghaddar | ||
| Tarikh lahir | 1 Januari 1984 | ||
| Tempat lahir | Lubnan | ||
| Ketinggian | 1.88 m (6 ka 2 in) | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Johor Darul Ta'zim II FC | ||
| Nombor | 10 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1998–2000 | Nejmeh | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2000–2009 | Nejmeh | 23 | (20) |
| 2009–2010 | Al-Shabab | 11 | (5) |
| 2010–2011 | Al-Ahly | 7 | (5) |
| 2010–2011 | Tishreen SC | 9 | (8) |
| 2011–2012 | Al-Jaish | 21 | (20) |
| 2012 | Kelantan | 24 | (19) |
| 2013 | Felda United FC | 22 | (17) |
| 2014 | Kelantan | 14 | (4) |
| 2014–2015 | Al-Faisaly | 6 | (2) |
| 2015 | Naft Al-Wasat | 12 | (5) |
| 2016 | Tripoli | 0 | (0) |
| 2016–2017 | Al-Faisaly | 1 | (1) |
| 2017 | Kelantan | 11 | (18) |
| 2017 | Johor Darul Ta'zim | 10 | (5) |
| 2018 | Kelantan | 5 | (1) |
| 2019- | Johor Darul Ta'zim II FC | 2 | (2) |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1999–2001 | Lubnan B-20 | ||
| 2001–2004 | Lubnan B-23 | 29 | (17) |
| 2005– | Lubnan | 32 | (23) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Mohammed Mahmoud Ghaddar (Arab: محمد غدار; dilahirkan 1 Januari 1984 adalah seorang pemain bola sepak Lubnan) yang pada masa ini bermain untuk pasukan kebangsaan Lubnan.[1]
Ghaddar adalah seorang pemain Lubnan pertama yang bermain di dalam Liga Super Malaysia dengan Kelantan FA.
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ↑ FRIENDLY : KELANTAN TEWASKAN PERAK Diarkibkan 2011-12-04 di Wayback Machine Retrieved from KelantanFA.com at 2 December 2011