Parit Buntar (kawasan persekutuan)
Penampilan
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
| Kawasan parlimen | |||
| Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
| ADR |
PN | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1974 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 1974 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
| Demografi | |||
| Luas (km²) | 145 | ||
Parit Buntar adalah sebuah kawasan persekutuan di daerah Kerian, Perak, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat.
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1974 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Demografi
[sunting | sunting sumber]Setakat 2020, Parit Buntar mempunyai populasi seramai 73,366 orang.[2]
Pecahan umur pengundi Parit Buntar pada 2022
18–20 (5.55%)
21-29 (19.49%)
30-39 (20.81%)
40-49 (18.59%)
50-59 (16.25%)
60-69 (11.07%)
70-79 (6.01%)
80-89 (1.81%)
melebihi 90 (0.41%)
Pecahan jantina pengundi Parit Buntar pada 2022
Lelaki (50.05%)
Perempuan (49.95%)
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Daerah mengundi
[sunting | sunting sumber]Menurut warta persekutuan yang dikeluarkan pada 31 Oktober 2022, kawasan pilihan raya Parit Buntar dibahagikan kepada 32 daerah mengundi.[3]
| Bahagian pilihan raya negeri | Daerah mengundi | Kod | Lokasi |
|---|---|---|---|
| Titi Serong (N08) | Parit Sungai Betul | 057/08/01 | SK Tanjong Piandang |
| Sungai Labu | 057/08/02 | SRA Rakyat Sungai Megat Aris Bagan Tiang | |
| Sungai Megat Aris | 057/08/03 | SK Sungai Megat Aris | |
| Sungai Kota | 057/08/04 | SK Sungai Megat Aris | |
| Kedai Empat | 057/08/05 | SK Haji Ramli | |
| Sungai Star | 057/08/06 | SK Sungai Star | |
| Kampong Perak | 057/08/07 | SK Titi Serong | |
| Kampong Kedah | 057/08/08 | SK Kampong Kedah | |
| Parit Buntar | 057/08/09 | SK Sri Kerian | |
| Seri Tenggara | 057/08/10 | SK Baru Parit Buntar | |
| Jalan Kedah | 057/08/11 | SK Wawasan | |
| Taman Kerian | 057/08/12 | SMK Sri Perak | |
| Titi Serong | 057/08/13 | SMA Al-Tahzib | |
| Tebok Haji Musa | 057/08/14 | Pusat Kecermelangan Padi Jabatan Pertanian Titi Serong | |
| Parit Tok Ngah | 057/08/15 | SMA Al Falah | |
| Kuala Kurau (N09) | Tanjong Piandang | 057/09/01 | SMK Raja Lope Nor Rashid |
| Piandang Indah | 057/09/02 | SJK (C) Nam Hua | |
| Parit Sungai Burong | 057/09/03 | SMA Shamsul Maarif Al Wataniah | |
| Parit Tok Hin | 057/09/04 | SK Telok Pial | |
| Sungai Baharu | 057/09/05 | SK Sungai Baharu | |
| Batu 14 | 057/09/06 | SMK Kuala Kurau | |
| Coast Road | 057/09/07 | SK Kuala Kurau (Baru) | |
| Jalan Bawah | 057/09/08 | Taman Didekan Kanak-Kanak Yu Chai | |
| Parit Abas | 057/09/09 | SMA Al-Hidayah | |
| Kuala Kurau | 057/09/10 | SJK (C) Yu Chai | |
| Kurau Indah | 057/09/11 | SK Kuala Kurau | |
| Simpang Tiga | 057/09/12 | SK Sri Siakap | |
| Siakap Road | 057/09/13 | Pertubuhan Perladangan Kawasan Kuala Kurau | |
| Parit Telok Pial | 057/09/14 | SK Sungai Burong | |
| Parit Haji Wahab | 057/09/15 | SK Parit Hj Wahab | |
| Parit Haji Abd. Rahman | 057/09/16 | Madrasah Al-Islamiah Addiniah | |
| Parit Haji Ali | 057/09/17 | SRA Rakyat Al-Ihyaa Al-Diniyyah |
Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]| Ahli Parlimen bagi Parit Buntar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parlimen | No | Tahun | Ahli | Parti | Peratus undi |
| Kawasan pilihan raya diwujudkan, dinamakan semula daripada Krian Larut | |||||
| 4th | P046 | 1974–1978 | Sulaiman Taib (سليمان طائب) | BN (UMNO) | 12,134 53.79% |
| 5th | 1978–1982 | Idris Abdul Rauf (إدريس عبدالرؤوف) |
12,437 51.85% | ||
| 6th | 1982–1986 | Abdul Rahman Suliman (عبدالرحمن سليمان) |
16,758 59.32% | ||
| 7th | P051 | 1986–1990 | 11,029 42.61% | ||
| 8th | 1990–1995 | 14,113 50.09% | |||
| 9th | P054 | 1995–1999 | Abdul Rahman Sulaiman (عبدالرحمٰن سليمان) |
17,180 59.42% | |
| 10th | 1999–2004 | Hasan Mohamed Ali (حسن محمد علي) | BA (PAS) | 15,931 53.52% | |
| 11th | P057 | 2004–2008 | Abdul Hamid Zainal Abidin (عبدالحميد زين العابدين) |
BN (UMNO) | 19,312 56.91% |
| 12th | 2008–2013 | Mujahid Yusof Rawa (مجاهد يوسف راوا) | PR (PAS) | 21,221 60.82% | |
| 13th | 2013–2015 | 26,015 59.73% | |||
| 2015–2018 | AMANAH | ||||
| 14th | 2018–2022 | PH (AMANAH) | 16,573 39.22% | ||
| 15th | 2022–kini | Mohd Misbahul Munir Masduki (محمد مصباح المنير مصدوقي) | PN (PAS) | 23,223 43.90% | |
Bahagian pilihan raya negeri
[sunting | sunting sumber]| Bahagian pilihan raya parlimen | Bahagian pilihan raya negeri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955–1959* | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018–kini | |
| Parit Buntar | Kuala Kurau | ||||||
| Simpang Lima | |||||||
| Titi Serong | |||||||
Sempadan sejarah
[sunting | sunting sumber]| Bahagian pilihan raya negeri | Kawasan | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 1984 | 1994 | 2003 | 2018 | |
| Kuala Kurau |
|
|
| ||
| Simpang Lima |
|
||||
| Titi Serong |
|
| |||
Ahli Dewan Undangan Negeri semasa
[sunting | sunting sumber]| No. | Bahagian pilihan raya negeri | Ahli | Gabungan (Parti) |
|---|---|---|---|
| N08 | Titi Serong | Hakimi Hamzi Mohd Hayat | PN (PAS) |
| N09 | Kuala Kurau | Abdul Yunus Jamahri | PN (BERSATU) |
Kerajaan tempatan & poskod
[sunting | sunting sumber]| No. | Bahagian pilihan raya negeri | Kerajaan tempatan | Poskod |
|---|---|---|---|
| N08 | Titi Serong | Majlis Daerah Kerian |
|
| N09 | Kuala Kurau |
Keputusan pilihan raya
[sunting | sunting sumber]| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN | Mohd Misbahul Munir Masduki | 23,223 | 43.90 | +43.90 | |
| PH | Mujahid Yusof Rawa | 17,828 | 33.70 | -5.52 | |
| BN | Imran Mohd Yusof | 11,593 | 21.91 | -10.05 | |
| PEJUANG | Rohijas Md Sharif | 259 | 0.49 | +0.49 | |
| Jumlah undi sah | 52,903 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 592 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 101 | ||||
| Keluar mengundi | 53,596 | 77.23 | |||
| Pengundi berdaftar | 68,502 | ||||
| Majoriti | 5,395 | ||||
| PN ambil alih dari PH | Unjuran | ? | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | Mujahid Yusof | 16,753 | 39.22 | +39.22 | |
| BN | Abdul Puhat Mat Nayan | 13,655 | 31.96 | -8.31 | |
| PAS | Ahmad Azhar Sharin | 12,312 | 28.82 | -30.91 | |
| Jumlah undi sah | 42,720 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 536 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 91 | ||||
| Keluar mengundi | 43,347 | 83.58 | |||
| Pengundi berdaftar | 51,860 | ||||
| Majoriti | 3,098 | 7.25 | |||
| PH ambil alih dari PAS | Unjuran | ? | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Mujahid Yusof | 26,015 | 59.73 | - 1.09 | |
| BN | Mua'amar Ghadafi Jamal Jamaludin | 17,539 | 40.27 | + 1.09 | |
| Jumlah undi sah | 43,554 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 618 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 134 | ||||
| Keluar mengundi | 44,306 | 86.16 | |||
| Pengundi berdaftar | 51,422 | ||||
| Majoriti | 8,476 | 19.46 | |||
| PAS kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Mujahid Yusof | 21,221 | 60.82 | + 17.73 | |
| BN | Abdul Raman Suliman | 13,670 | 39.18 | - 17.73 | |
| Jumlah undi sah | 34,891 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 618 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 83 | ||||
| Keluar mengundi | 35,592 | 78.71 | |||
| Pengundi berdaftar | 45,219 | ||||
| Majoriti | 7,551 | 21.64 | |||
| PAS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Abdul Hamid Ngah @ Zainal Abidin | 19,312 | 56.91 | +10.43 | |
| PAS | Hasan Mohamed Ali | 14,623 | 43.09 | - 10.43 | |
| Jumlah undi sah | 33,935 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 591 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 41 | ||||
| Keluar mengundi | 34,567 | 77.16 | |||
| Pengundi berdaftar | 44,799 | ||||
| Majoriti | 4,689 | 13.82 | |||
| BN ambil alih dari PAS | Unjuran | ? | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Hasan Mohamed Ali | 15,931 | 53.52 | + 12.94 | |
| BN | Abdul Raman Suliman | 13,837 | 46.48 | - 12.94 | |
| Jumlah undi sah | 29,768 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 630 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 76 | ||||
| Keluar mengundi | 30,474 | 71.92 | |||
| Pengundi berdaftar | 42,372 | ||||
| Majoriti | 2,094 | 7.04 | |||
| PAS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Abdul Raman Suliman | 17,180 | 59.42 | + 9.33 | |
| S46 | Idris Abdul Rauf | 11,731 | 40.58 | - 9.33 | |
| Jumlah undi sah | 28,911 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 1,133 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 79 | ||||
| Keluar mengundi | 30,123 | 70.95 | |||
| Pengundi berdaftar | 42,456 | ||||
| Majoriti | 5,449 | 18.84 | |||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Abdul Raman Suliman | 14,113 | 50.09 | + 7.48 | |
| S46 | Idris Abdul Rauf | 13,267 | 47.09 | + 47.09 | |
| Bebas | Jaafar Ali | 796 | 2.82 | + 2.82 | |
| Jumlah undi sah | 28,176 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 892 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 29,068 | 74.37 | |||
| Pengundi berdaftar | 39,085 | ||||
| Majoriti | 846 | 3.00 | |||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Abdul Raman Suliman | 11,029 | 42.61 | ||
| PAS | Ahmad Subki Abd. Latif @ Subky Abd. Latif | 9,846 | 38.04 | ||
| DAP | Lim Yan Chiow | 5,011 | 19.35 | ||
| Jumlah undi sah | 25,886 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 648 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 26,534 | 71.46 | |||
| Pengundi berdaftar | 37,132 | ||||
| Majoriti | 1,183 | 4.57 | |||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Abdul Raman Suliman | 16,758 | 59.32 | ||
| PAS | Ahmad Hassan Salahuddin Mohamed Khalil | 11,492 | 40.68 | ||
| Jumlah undi sah | 28,250 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 973 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 29,223 | 76.46 | |||
| Pengundi berdaftar | 38,219 | ||||
| Majoriti | 5,266 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Idris Abdul Rauf | 12,437 | 51.85 | ||
| DAP | Tan Hee Pau @ Tan Kee Pow | 9,985 | 41.63 | ||
| Bebas | Shaarani Mohamad | 1,564 | 6.52 | ||
| Jumlah undi sah | 23,986 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | |||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | |||||
| Pengundi berdaftar | 34,991 | ||||
| Majoriti | 2,452 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Sulaiman Taib | 12,134 | 53.79 | ||
| Bebas | Zulkarnain Ahmad | 10,425 | 46.21 | ||
| Jumlah undi sah | 22,559 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 1,413 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Keluar mengundi | 23,972 | 75.54 | |||
| Pengundi berdaftar | 31,734 | ||||
| Majoriti | 1,709 | ||||
| Ini ialah kawasan baharu diciptakan | |||||
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "15th General Election Malaysia (GE15 / PRU15) - Results Overview". oriantaldaily.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- ↑ Malaysia, Department of Statistics. "P.057 Parit Buntar Kawasanku | OpenDOSM". open.dosm.gov.my (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2025-10-29.
- ↑ "Warta Kerajaan Persekutuan, Notis Di Bawah Subperaturan 11(5A), Waktu Mengundi bagi Pilihan Raya Umum Kelima Belas" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 31 Oktober 2022.
- ↑ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-09-13. Dicapai pada 13 September 2020.
- ↑ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Perak". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 12 Disember 2020.
- ↑ "Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 5 Disember 2020.
- 1 2 3 4 5 6 "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 19 Jun 2010.