Pilihan raya negeri Pahang 2022
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semua 42 kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Pahang 22 kerusi diperlukan untuk majoriti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terdaftar | 1,136,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengundi hadir | 77.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pilihan Raya Negeri Pahang 2022 secara rasminya Pilihan Raya Negeri Pahang ke-15 berlangsung pada 19 November 2022, serentak dengan Pilihan raya umum Malaysia 2022. Pilihan raya ini adalah untuk memilih 42 ahli Dewan Undangan Negeri Pahang ke-15. Penggal sebelumnya telah dibubarkan pada 14 Oktober 2022.[1]
Buat kali pertama dalam sejarah pilihanraya Pahang, tiada parti mendapat majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Hasil perbincangan dengan parti-parti terlibat, Barisan Nasional (BN) dan Pakatan Harapan (PH) bersetuju membentuk kerajaan campuran dengan Wan Rosdy Wan Ismail dilantik sebagai Menteri Besar untuk penggal kedua. Perikatan Nasional menjadi pembangkang setelah gagal dalam perbincangan membentuk kerajaan bersama BN atau PH.
Latar belakang
[sunting | sunting sumber]Sebelum pengumuman dilakukan oleh Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia, pilihanraya dijangka berlangsung sebelum 9 Disember 2022.[2]
Kawasan pilihan raya
[sunting | sunting sumber]
Garis masa
[sunting | sunting sumber]Tarikh | Peristiwa |
---|---|
14 Oktober 2022 | Pembubaran Dewan Undangan Negeri Pahang |
20 Oktober 2022 | Isu Writ Pilihan Raya |
5 November 2022 | Hari penamaan calon |
5 - 18 November 2022 | Tempoh berkempen |
15 November 2022 | Hari pengundian awal untuk pengundi pos dan awal |
19 November 2022 | Hari mengundi |
Penyandang yang tidak mempertahankan kerusi
[sunting | sunting sumber]Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri ke-14 berikut tidak mempertahankan kerusi.
No. | Bahagian Pilihan Raya Negeri | Berlepas dari MLA | Parti | Tarikh disahkan | Pertama kali dipilih | Sebab |
---|---|---|---|---|---|---|
N36 | Pelangai | Adnan Yaakob | BN (UMNO) | 12 Oktober 2022 | 3 Ogos 1986 | Bersara daripada politik |
N01 | Tanah Rata | Chiong Yoke Kong | PH (DAP) | 1 November 2022 | 9 Mei 2018 | Dipindahkan ke Cameron Highlands |
N07 | Tras | Chow Yu Hui | PH (DAP) | 1 November 2022 | 9 Mei 2018 | Dipindahkan ke Raub |
N13 | Semambu | Lee Chean Chung | PH (PKR) | 19 Oktober 2022 | 5 Mei 2013 | Dipindahkan ke Petaling Jaya |
N34 | Ketari | Young Syefura Othman | PH (DAP) | 1 November 2022 | 9 Mei 2018 | Dipindahkan ke Bentong |
Pencalonan
[sunting | sunting sumber]Senarai calon telah diumumkan pada Sabtu, 5 November 2022 [3]
No. | Kawasan negeri | Bilangan pengundi | Penyandang | Blok (parti) | Calon mengikut blok parti | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Gerakan Tanah Air | Parti lain / Calon bebas | ||||||||||
Nama calon | Parti | Nama calon | Parti | Nama calon | Parti | Nama calon | Parti | Nama calon | Parti | |||||
N01 | Tanah Rata | 26,838 | Chiong Yoke Kong | PH (DAP) | Wong Yap Wah | MCA | Ho Chi Yang | DAP | Lai Chii Wen | GERAKAN | ||||
N02 | Jelai | 19,182 | Wan Rosdy Wan Ismail | BN (UMNO) | Wan Rosdy Wan Ismail | UMNO | Ismail Mohd Hussin | PKR | Abdul Rasid Mohamed Ali | BERSATU | ||||
N03 | Padang Tengku | 19,407 | Mustapa Long | BN (UMNO) | Mustapa Long | UMNO | Ruzi @ Nata Yusuff | AMANAH | Muhamed Khaider Kamil | PAS | Mohd Rostam Mustapha | PEJUANG | ||
N04 | Cheka | 16,822 | Lee Ah Wong | BN (MCA) | Ho Fong Mee | MCA | Rasid Muhamad | PKR | Tuan Ibrahim Tuan Man | PAS | Aishaton Abu Bakar | PEJUANG | ||
N05 | Benta | 10,895 | Mohd Soffi Abd Razak | BN (UMNO) | Mohd. Soffi Abd. Razak | UMNO | Rizal Jamin | PKR | Muhammad Fareed Tarmizi | BERSATU | ||||
N06 | Batu Talam | 19,683 | Abd Aziz Mat Kiram | BN (UMNO) | Abdul Aziz Mat Kiram | UMNO | Shahuddin Abdul Rahman | PKR | Ahmad Sabri Mat Dui | BERSATU | ||||
N07 | Tras | 38,329 | Chow Yu Hui | PH (DAP) | Lim Teck Hoe | MCA | Tengku Zulpuri Shah Raja Puji | DAP | Amirul Mukminin Kuek Abdullah | GERAKAN | Mohd Tahir Kassim | PEJUANG | ||
N08 | Dong | 17,052 | Shahiruddin Ab Moin | BN (UMNO) | Fadzli Mohamad Kamal | UMNO | Mohd Abd Jawaad Abd Ghafar @ Ramzin | AMANAH | Tengku Shah Amir Tengku Perang | PAS | ||||
N09 | Tahan | 20,895 | Mohd Zakhwan Ahmad Badarddin | PN (PAS) | Faezah Ishak | UMNO | Mohd Abd Talib Mohd Tahar | AMANAH | Mohd Zakhwan Ahmad Badarddin | PAS | ||||
N10 | Damak | 34,967 | Zuridan Mohd Daud | PN (PAS) | Muhamad Fasal Jamlus | UMNO | Mohamad Rafly Mohd Satar | PKR | Zuridan Md Daud | PAS | Izzuddin Ismail | IND | ||
N11 | Pulau Tawar | 31,189 | Nazri Ngah | BN (UMNO) | Nazri Ngah | UMNO | Norani Muhd @ Mohd Arshad | AMANAH | Yohanis Ahmad | PAS | Mohd Rosidi Hassan | PEJUANG | Ridzuan Mansor | IND |
N12 | Beserah | 59,370 | Andansura Rabu | PN (PAS) | Mustaffar Kamal Ab Hamid | UMNO | Zulkifli Mohamed | AMANAH | Andansura Rabu | PAS | Mohd Pauzi Taib | PEJUANG | Joseph Tang | IND |
N13 | Semambu | 61,179 | Lee Chean Chung | PH (PKR) | Khairul Hisham Omar | UMNO | Chan Chun Kang | PKR | Zulfadhli Zakariah | PAS | Rashidah Abd Rahman | BERJASA | ||
N14 | Teruntum | 30,854 | Sim Chon Siang | PH (PKR) | Tee Choon Ser | MCA | Sim Chon Siang | PKR | Yap Kim Heng | GERAKAN | Khairul Afifie Abdullah | PEJUANG | ||
N15 | Tanjung Lumpur | 38,185 | Rosli Abdul Jabar | PN (PAS) | Nara @ Nikman Nordin | UMNO | Sabrina Md Yusuff | AMANAH | Rosli Abdul Jabar | PAS | Ab'alim Ruslam Ahmad | PEJUANG | ||
N16 | Inderapura | 18,558 | Shafik Fauzan Sharif | BN (UMNO) | Shafik Fauzan Sharif | UMNO | Fakhrul Anuar Zulkawi | PKR | Mohd Hafizal Mohamed Shah | PAS | Norashikin Ismail | PEJUANG | ||
N17 | Sungai Lembing | 19,130 | Md Sohaimi Mohamed Shah | BN (UMNO) | Umor Arbain Dollah | UMNO | Ahmad Omar | PKR | Mohamad Ayub Asri | PAS | Anuar Tajuddin | PEJUANG | ||
N18 | Lepar | 25,728 | Abdul Rahim Muda | BN (UMNO) | Abdul Rahim Muda | UMNO | Muhammad Ibrohim Mazalan | AMANAH | Mohd Yazid Mohd Yunus | BERSATU | Rosminahar Mohd Amin | PEJUANG | ||
N19 | Panching | 34,886 | Mohd Tarmizi Yahaya | PN (PAS) | Fauziah Abdul Wahab | UMNO | Haslindalina Hashim | PKR | Mohd Tarmizi Yahya | PAS | Afif Syairol Abdul Rahim | PEJUANG | ||
N20 | Pulau Manis | 30,113 | Khairuddin Mahmud | BN (UMNO) | Khairuddin Mahmud | UMNO | Muhammad Khairi Khalid | DAP | Mohammad Rafiq Khan Ahmad Khan | PAS | ||||
N21 | Peramu Jaya | 41,915 | Sh Mohamed Puzi Sh Ali | BN (UMNO) | Mohd Nizar Mohd Najib | UMNO | Tugimon Abdul Hamid | AMANAH | Abu Talib Muhammad | BERSATU | Tengku Zainul Hisham Tengku Hussin | IND | ||
N22 | Bebar | 21,294 | Mohd. Fakhruddin Mohd. Arif | BN (UMNO) | Mohd. Fakhruddin Mohd. Arif | UMNO | Ibrahim Sulaiman | AMANAH | Narzatul Haidar Sakim | BERSATU | ||||
N23 | Chini | 26,121 | Mohd Sharim Md Zain | BN (UMNO) | Mohd Sharim Md Zain | UMNO | Mohamad Yazid Che Mat | PKR | Fakhrur Rozi Jalaluddin | PAS | ||||
N24 | Luit | 16,279 | Mohd Sofian Abd Jalil | PN (PAS) | Jamaluddin Md Marzuki | UMNO | Mohd Afandi Abd Rani | PKR | Mohd Sofian Abd Jalil | PAS | ||||
N25 | Kuala Sentul | 17,434 | Shahaniza Shamsuddin | BN (UMNO) | Mohd Khairuddin Mohd Ali Hanafiah | UMNO | Amran Tahir | PKR | Jasri Jamaludin | BERSATU | ||||
N26 | Chenor | 19,415 | Mujjibur Rahman Ishak | PN (PAS) | Saiful Anuar Mokhtar | UMNO | Nor Hisham Mohd Suki | AMANAH | Mujibur Rahman Ishak | PAS | ||||
N27 | Jenderak | 13,994 | Mohamed Jaafar | BN (UMNO) | Rodzuan Zaaba | UMNO | Mohamad Hafez Harun | PKR | Md Anuar Daud | PAS | ||||
N28 | Kerdau | 15,184 | Syed Ibrahim Syed Ahmad | BN (UMNO) | Syed Ibrahim Syed Ahmad | UMNO | Ahmad Ariff Md Daud | AMANAH | Mohd Arhan Mohd Saludin | BERSATU | ||||
N29 | Jengka | 31,359 | Shahril Azman Abd Halim | PN (PAS) | Nor Hashimi Abdul Ghani | UMNO | Jamaluddin Abd Rahim | AMANAH | Sharil Azman Abdul Halim | PAS | ||||
N30 | Mentakab | 37,269 | Woo Chee Wan | PH (DAP) | Wong Tze Shiang | MCA | Woo Chee Wan | DAP | Mohd Yusoff Abdullah | BERSATU | Abdul Wahab Kadir | PEJUANG | ||
N31 | Lanchang | 32,774 | Mohd Sharkar Shamsudin | BN (UMNO) | Radzmi Sudin | UMNO | Rosli Ismail @ Ahmad | PKR | Hassan Omar | PAS | Zaini Mohamad | PEJUANG | Jamil Yaakub | PRM |
N32 | Kuala Semantan | 36,786 | Nor Azmi Mat Ludin | BN (UMNO) | Nor Azmi Mat Ludin | UMNO | Azizul Shah Mohd Noor | AMANAH | Hassanuddin Salim | PAS | Mohd Syafiq Mohd Khaidir | PEJUANG | ||
N33 | Bilut | 24,286 | Lee Chin Chen | PH (DAP) | Wong Siew Mun | MCA | Lee Chin Chen | DAP | Chandra Balabedha | GERAKAN | Mohd Shokri Mahmood | PEJUANG | ||
N34 | Ketari | 30,758 | Young Syefura Othman | PH (DAP) | Amizar Abu Adam | UMNO | Thomas Su Keong Siong | DAP | Tan Wei Liong | GERAKAN | ||||
N35 | Sabai | 15,643 | Kamache Doray Rajoo | PH (DAP) | V. Arumugam | MIC | Kamache Doray Rajoo | DAP | Nurul Qomar Abdol Talib @ Ramali | BERSATU | ||||
N36 | Pelangai | 16,371 | Adnan Yaakob | BN (UMNO) | Johari Harun | UMNO | Ahmed Wafiuddin Shamsuri | AMANAH | Kasim Samat | PAS | Isa Ahmad | PEJUANG | ||
N37 | Guai | 24,412 | Norol Azali Sulaiman | BN (UMNO) | Sabariah Saidin | UMNO | Noraini Abdul Ghani | AMANAH | Nor Hashimah Mat Noh | BERSATU | Jafari Mohd Yusof | IND | ||
N38 | Triang | 25,891 | Leong Yu Man | PH (DAP) | Yee Cheeng Hwa | MCA | Leong Yu Man | DAP | Muhammad Izzudin Zulkifli | BERSATU | ||||
N39 | Kemayan | 27,366 | Mohd Fadil Osman | BN (UMNO) | Khairulnizam Mohamad Zuldin | UMNO | Shapuan Hussin | PAS | ||||||
N40 | Bukit Ibam | 31,003 | Samsiah Arshad | BN (UMNO) | Samsiah Arshad | UMNO | Bariral Mohd Mokhtar | PKR | Nazri Ahmad | PAS | ||||
N41 | Muadzam Shah | 29,663 | Razali Kassim | BN (UMNO) | Razali Kassim | UMNO | Norlaily Forizad | PKR | Jaafar Mustaffa | BERSATU | ||||
N42 | Tioman | 28,465 | Mohd Johari Hussain | BN (UMNO) | Mohd Johari Hussain | UMNO | Mohd Fadzli Mohd Ramly | AMANAH | Md Yunus Ramli | PAS | Osman Bakar | PEJUANG | Sulaiman Bakar | IND |
Keputusan
[sunting | sunting sumber]Pilihan raya negeri Pahang 2022 menyaksikan tiada parti politik yang memperoleh majoriti mudah dalam Dewan Undangan Negeri Pahang. Perikatan Nasional dan Barisan Nasional masing-masing memperoleh 17 kerusi, manakala Pakatan Harapan memperoleh lapan kerusi[4].
Kerusi yang bertukar parti
[sunting | sunting sumber]No. | Kawasan | Penyandang lama (2018) | Penyandang baru (2022) |
---|---|---|---|
N04 | Cheka | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
N11 | Pulau Tawar | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
N17 | Sungai Lembing | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
N18 | Lepar | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
N20 | Pulau Manis | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
N25 | Kuala Sentul | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
N31 | Lanchang | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
N32 | Kuala Semantan | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
N35 | Sabai | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
N40 | Bukit Ibam | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Nota
[sunting | sunting sumber]- ^ Amiruddin adalah pengerusi PH Pahang, tetapi tidak bertanding DUN negeri (Ahli DUN Selangor untuk Sungai Tua dan Menteri Besar Selangor.)
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "DUN Pahang, Perlis bubar". Bernama. 2022-10-14. Dicapai pada 2022-10-16.
- ^ HAMIDI, EDDY AQMAL MOHAMED; HAMIDI, EDDY AQMAL MOHAMED (2022-10-11). "Mesyuarat tentukan tarikh PRU-15 20 Oktober depan - SPR". Kosmo Digital. Dicapai pada 2022-10-14.
- ^ https://www.spr.gov.my/sites/default/files/KM%20BIL%2028%202022%20%20MESYUARAT%20KHAS%20PRU%20%20KE%2015.pdf
- ^ "Kerajaan Pahang masih 'tergantung'". BH. 20 November 2022. Dicapai pada 23 Julai 2022.