Puteri Wangsa (kawasan negeri)
Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Negeri Johor | ||
ADUN |
MUDA | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2003 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 2004 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 |
Puteri Wangsa merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Johor, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor dengan kod N.41.
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Johor mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah pilihan raya[sunting | sunting sumber]
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
MUDA | Amira Aisya Abd Aziz | 22,884 | 43.22 | ||
BN | Ng Yew Aik | 15,770 | 29.78 | ||
PN | Loh Kah Yong | 8,957 | 16.92 | ||
PBM | Steven Choong | 2,471 | 4.67 | ||
PEJUANG | Khairil Anwar Razali | 2,468 | 4.66 | ||
Bebas | Adzrin Adam | 398 | 0.75 | ||
Jumlah undi sah | 52,948 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 52,948 | 46.94 | |||
Pengundi berdaftar | 112,804 | ||||
Majoriti | 7,114 | ||||
MUDA ambil alih dari PH | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PH | Mazlan Bujang | 37,545 | 70.25 | ||
BN | Abd Aziz Tohak | 12,586 | 23.55 | ||
PAS | Abdullah Husin | 2,654 | 4.97 | ||
Bebas | Lim Yak Hong | 544 | 1.02 | ||
Bebas | Ting Choon Chai | 116 | 0.22 | ||
Jumlah undi sah | 53,445 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 546 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | ? | ||||
Keluar mengundi | 54,188 | 86.91 | |||
Pengundi berdaftar | 62,347 | ||||
Majoriti | 24,959 | 46.70 | |||
PH ambil alih dari PAS | Unjuran | ? | |||
Rujukan[sunting | sunting sumber]
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Johor". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 20 Julai 2021.