Tenggaroh (kawasan negeri)
Penampilan
Kawasan pilihan raya Johor | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Negeri Johor | ||
ADUN |
BN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1984 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1986 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2022) | 38,408 |
Tenggaroh merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Johor, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor dengan kod N.33.
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Johor mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]ADUN Tenggaroh | |||
---|---|---|---|
Penggal | Tahun | Penyandang | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Mersing | |||
Ke-7 | 1986–1990 | Arumugam Chettiar Verru Chettiar (ஆறுமுகம் செட்டியார் வெற்று செட்டியார்) | BN (MIC) |
Ke-8 | 1990–1995 | Singgatore Achotan (சிங்கத்தோர் அச்சோட்டன்) | |
Ke-9 | 1995–1999 | Krishnasamy Shiman (ஷி. கிருஷ்ணசாமி) | |
Ke-10 | 1999–2004 | ||
Ke-11 | 2004–2008 | ||
Ke-12 | 2008–2013 | Murukasvary Thanarajan (முருகேஸ்வரி தனராஜன்) | |
Ke-13 | 2013–2018 | Raven Kumar Krishnasamy (ராவன் குமார் கிருஷ்ணசாமி | |
Ke-14 | 2018–2022 | ||
Ke-15 | 2022–kini |
Sejarah pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Raven Kumar Krishnasamy | 10,528 | 49.10 | ||
PN | Roslan Nikmat | 9,172 | 42.78 | ||
PH | Zulinah A Johari | 1,529 | 7.13 | ||
PEJUANG | Mohd Firdaus Abd Rahman | 213 | 0.99 | ||
Jumlah undi sah | 21,442 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 117 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 423 | ||||
Keluar mengundi | 21,982 | 57,23 | |||
Pengundi berdaftar | 38,408 | ||||
Majoriti | 1,356 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Raven Kumar Krishnasamy | 12,309 | 54.96 | ||
PH | Rahamizon Abdul Ghani | 6,544 | 29.22 | ||
PAS | A. Rahman A. Hamid | 3,543 | 11.35 | ||
Jumlah undi sah | 22,396 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 550 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 79 | ||||
Keluar mengundi | 23,025 | 81.93 | |||
Pengundi berdaftar | 28,638 | ||||
Majoriti | 5,765 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Raven Kumar Krishnasamy | 17,054 | 80.85 | ||
PKR | Murugan Muthusamy | 4,040 | 19.15 | ||
Jumlah undi sah | 21,094 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 617 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 21,711 | 85.28 | |||
Pengundi berdaftar | 25,457 | ||||
Majoriti | 13,014 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Murukasvary Thanarajan | 11,789 | 76.83 | ||
PAS | Shahar Abdullah | 3,556 | 23.17 | ||
Jumlah undi sah | 15,345 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 527 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 127 | ||||
Keluar mengundi | 15,999 | 79.30 | |||
Pengundi berdaftar | 20,176 | ||||
Majoriti | 8,233 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Krishnasamy Shiman | 10,412 | 83.05 | ||
PAS | Sheikh Abdullah Said Salleh | 2,125 | 16.95 | ||
Jumlah undi sah | 12,537 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 275 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 21 | ||||
Keluar mengundi | 12,833 | 75.28 | |||
Pengundi berdaftar | 17,048 | ||||
Majoriti | 8,287 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Krishnasamy Shiman | 11,071 | 73.85 | |
PKR | Terng Liok Seng | 3,920 | 26.15 | |
Jumlah undi sah | 14,991 | 100.00 | ||
Kertas undi ditolak | 689 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 15,680 | 70.2 | ||
Pengundi berdaftar | 22,352 | |||
Majoriti | 7,151 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Singgatore Achotan | 8,613 | 61.69 | |
DAP | Lim Ser Ho | 5,348 | 38.31 | |
Jumlah undi sah | 13,961 | 100.00 | ||
Kertas undi ditolak | 771 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 14,732 | 76.1 | ||
Pengundi berdaftar | 13,359 | |||
Majoriti | 3,265 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Arumugam Chettiar Verru Chettiar | 4,662 | 51.90 | ||
DAP | Lim Ser Ho | 3,733 | 41.56 | ||
PAS | Mokhtar Yahya | 383 | 4.26 | ||
Bebas | Sheikh Abdullah Awab | 205 | 2.28 | ||
Jumlah undi sah | 8,983 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 602 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 9,585 | 69.4 | |||
Pengundi berdaftar | 3,812 | ||||
Majoriti | 929 | ||||
Kawasan pilihan raya baru diwujudkan. |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Johor" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2022-03-17. Dicapai pada 2024-05-13.CS1 maint: date and year (link)
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Johor". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 20 Julai 2021.
- ^ a b c "Undi.info". Malaysiakini. Dicapai pada 2024-05-01.