Bressolles, Ain
Penampilan
Bressolles | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Bressolles | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Jabatan | Ain |
| Arrondissement | Bourg-en-Bresse |
| Kanton | Meximieux |
| Interkomunaliti | La Côtière à Montluel |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2014-2020) | Fabrice Beauvois |
Keluasan 1 | 7.93 km2 (3.06 batu persegi) |
| Penduduk (2017)2 | 911 |
| • Kepadatan | 110/km2 (300/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 01062 /01360 |
| Ketinggian | 205–292 m (673–958 ka) (purata 269 m atau 883 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Bressolles ialah komun di jabatan Ain, kawasan Auvergne-Rhône-Alpes, di timur Perancis.
Penduduk
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Pend. | ±% |
|---|---|---|
| 1793 | 412 | — |
| 1800 | 380 | −7.8% |
| 1806 | 458 | +20.5% |
| 1821 | 486 | +6.1% |
| 1831 | 520 | +7.0% |
| 1836 | 521 | +0.2% |
| 1841 | 559 | +7.3% |
| 1846 | 578 | +3.4% |
| 1851 | 587 | +1.6% |
| 1856 | 572 | −2.6% |
| 1861 | 557 | −2.6% |
| 1866 | 570 | +2.3% |
| 1872 | 537 | −5.8% |
| 1876 | 523 | −2.6% |
| 1881 | 501 | −4.2% |
| 1886 | 464 | −7.4% |
| 1891 | 435 | −6.2% |
| 1896 | 399 | −8.3% |
| 1901 | 404 | +1.3% |
| 1906 | 394 | −2.5% |
| 1911 | 364 | −7.6% |
| 1921 | 348 | −4.4% |
| 1926 | 340 | −2.3% |
| 1931 | 309 | −9.1% |
| 1936 | 320 | +3.6% |
| 1946 | 299 | −6.6% |
| 1954 | 277 | −7.4% |
| 1962 | 226 | −18.4% |
| 1968 | 252 | +11.5% |
| 1975 | 270 | +7.1% |
| 1982 | 446 | +65.2% |
| 1990 | 480 | +7.6% |
| 1999 | 590 | +22.9% |
| 2006 | 689 | +16.8% |
| 2007 | 703 | +2.0% |
| 2008 | 717 | +2.0% |
| 2009 | 710 | −1.0% |
| 2010 | 709 | −0.1% |
| 2011 | 742 | +4.7% |
| 2012 | 777 | +4.7% |
| 2013 | 812 | +4.5% |
| 2014 | 826 | +1.7% |
| 2015 | 871 | +5.4% |
| 2016 | 891 | +2.3% |
| 2017 | 911 | +2.2% |
