Stesen MRT Haw Par Villa
| CC25 Stesen MRT Haw Par Villa Haw Par Villa MRT Station 虎豹别墅地铁站 ஹவ் பார் விலா Stesen Biasa |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aras platform |
|||||||||||
| Statistik stesen | |||||||||||
| Alamat | 25 West Coast Highway Singapore 117863 |
||||||||||
| Koordinat | 1°16′57″U 103°46′55″T / 1.282386°U 103.781867°T | ||||||||||
| Laluan | ██ Laluan Circle |
||||||||||
| Perhubungan | Bas, Teksi | ||||||||||
| Struktur | Bawah Tanah | ||||||||||
| Aras | 3 | ||||||||||
| Platform | Pulau | ||||||||||
| Landasan | 2 | ||||||||||
| Maklumat lain | |||||||||||
| Dibuka | 8 Oktober 2011 | ||||||||||
| Mesra OKU | |||||||||||
| Kod | CC25 | ||||||||||
| Dimiliki oleh | Land Transport Authority (LTA) SMRT Corporation |
||||||||||
| Perkhidmatan | |||||||||||
|
|||||||||||
| Lokasi | |||||||||||
Stesen MRT Haw Par Villa (CC25) ialah sebuah stesen dalam rangkaian MRT di Singapura. Ia sekarang berada dalam Tahap 5 Laluan Bulatan. Stesen ini dibuka pada 8 Oktober 2011 bersama dengan stesen-stesen lain Tahap 4 & 5 Laluan Bulatan, iaitu Caldecott hingga HarbourFront (bahagian Laluan Bulatan).
Apabila stesen Laluan Bulatan dirancang kali pertama, stesen ini dirancangkan supaya membuka sahaja apabila sekitarannya mempunyai cukup pembangunan, seperti Stesen MRT Caldecott dan Stesen MRT Bukit Brown. Sekarang, ia, dengan Caldecott, telah dibuka dengan stesen-stesen lain Tahap 4 & 5 Laluan Bulatan kerana cukup pembangunan di sekitarnya.[1]
Nama stesen ini diambil dari Haw Par Villa di sekitarannya.
Isi kandungan |
Perkhidmatan Keretapi [sunting]
| Destinasi | Keretapi Pertama | Keretapi Terakhir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isnin - Sabtu | Ahad & Cuti Awam |
Setiap Hari | ||||
| Laluan Bulatan (Circle) | ||||||
| ke CC1 Dhoby Ghaut | 5.32am | 5.53am | 11.12pm | |||
| ke CC7 Mountbatten | - | - | 11.46pm | |||
| ke CC12 Bartley | - | - | 12.06am | |||
| ke CC29 HarbourFront | 5.38am | 6.02am | 11.40pm | |||
| ke CC26 Pasir Panjang | - | - | 12.10pm | |||
Reka Letak Stesen [sunting]
| L1 Jalanraya |
Tingkat Jalanraya | Lebuhraya Pantai Barat |
| B1 Perhimpunan |
Perhmpunan | Pintu Bayaran, Mesin Tiket, Kawalan Stesen, Kaunter TransitLink |
| B2 Platform |
Platform A | Laluan Circle ke arah NE1 CC29 HarbourFront (→) |
|
|
||
| Platform B | Laluan Circle ke arah NS24 NE6 CC1 Dhoby Ghaut (←) |
|
Perkhidmatan Bas [sunting]
Perkhidmatan-perkhidmatan bas berikut melalui perhentian-perhentian bas pada Pasir Panjang Road:
| Kod Perhentian Bas: 16011 (Opp Haw Par Villa) | |||
|---|---|---|---|
| Perkhidmatan | Antara | Dan | Nota |
| SBS Transit Trunk Services | |||
| 10 | Tampines Bus Interchange | Kent Ridge Bus Terminal | |
| 30 | Bedok Bus Interchange | Boon Lay Bus Interchange | |
| 51 | Hougang Central Bus Interchange | Jurong East Bus Interchange | |
| 143 | Toa Payoh Bus Interchange | Jurong East Bus Interchange | |
| 200 | Buona Vista Bus Terminal | Kent Ridge Bus Terminal (Loop) | |
| SBS Transit Fast Forward Services | |||
| 30e | Bedok Bus Interchange | Pasir Panjang Road | AM Peak |
| SMRT Buses Trunk Services | |||
| 188 | Choa Chu Kang Bus Interchange | HarbourFront Bus Interchange | |
| Kod Perhentian Bas: 16019 (Haw Par Villa) | |||
|---|---|---|---|
| Perkhidmatan | Antara | Dan | Nota |
| SBS Transit Trunk Services | |||
| 10 | Tampines Bus Interchange | Kent Ridge Bus Terminal | |
| 30 | Bedok Bus Interchange | Boon Lay Bus Interchange | |
| 51 | Hougang Central Bus Interchange | Jurong East Bus Interchange | |
| 143 | Toa Payoh Bus Interchange | Jurong East Bus Interchange | |
| 200 | Buona Vista Bus Terminal | Kent Ridge Bus Terminal (Loop) | |
| SBS Transit Fast Forward Services | |||
| 30e | Pasir Panjang Road | Bedok Bus Interchange | PM Peak |
| SMRT Buses Trunk Services | |||
| 188 | Choa Chu Kang Bus Interchange | HarbourFront Bus Interchange | |
Perkhidmatan-perkhidmatan bas berikut melalui perhentian-perhentian bas pada West Coast Highway:
| Kod Perhentian Bas: 16221 (Opp Former Haw Par Villa) | |||
|---|---|---|---|
| Perkhidmatan | Antara | Dan | Nota |
| SBS Transit Trunk Services | |||
| 175 | Clementi Bus Interchange | Lorong 1 Geylang Bus Terminal | |
| SMRT Buses Trunk Services | |||
| 176 | Bukit Panjang Bus Interchange | Bukit Merah Bus Interchange | |
| Kod Perhentian Bas: 16229 (Former Haw Par Villa) | |||
|---|---|---|---|
| Perkhidmatan | Antara | Dan | Nota |
| SBS Transit Trunk Services | |||
| 175 | Clementi Bus Interchange | Lorong 1 Geylang Bus Terminal | |
| SMRT Buses Trunk Services | |||
| 176 | Bukit Panjang Bus Interchange | Bukit Merah Bus Interchange | |
| SMRT Buses Premium Services | |||
| 589 | Sunset Way | Fullerton Road | |
Rujukan [sunting]
- ↑ "SPEECH BY MR RAYMOND LIM,MINISTER FOR TRANSPORT, AT THE VISIT TO KIM CHUAN DEPOT, 25 JANUARY 2008, 9.00 AM". Singapore Government Media Release. 2008-01-25. https://app-pac.mica.gov.sg/data/vddp/embargo/6260896.htm.