Jertih (kawasan negeri)
Penampilan
(Dilencongkan daripada Jerteh (kawasan negeri))
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
| Bahagian pilihan raya negeri | |||
| Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Terengganu | ||
| ADUN |
PN | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1984 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 1986 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2023 | ||
| Demografi | |||
| Pemilih (2023) | 29,088 | ||
Jertih (atau Jerteh) merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Terengganu, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Terengganu dengan kod N.03.
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Terengganu mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]| Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Jertih | |||
|---|---|---|---|
| DUN | Tahun | Ahli | Parti |
| Kawasan dicipta daripada Kuala Besut | |||
| Ke-7 | 1986–1990 | Abdul Majid Mohamed @ Ahmad | BN (UMNO) |
| Ke-8 | 1990–1995 | Abdul Latif Mohamad | PAS |
| Ke-9 | 1995–1999 | Idris Mamat | BN (UMNO) |
| Ke-10 | 1999–2004 | Salleh Abas | PAS |
| Ke-11 | 2004–2008 | Idris Jusoh | BN (UMNO) |
| Ke-12 | 2008–2013 | ||
| Ke-13 | 2013–2018 | Muhammad Pehimi Yusof | |
| Ke-14 | 2018–2023 | ||
| Ke-15 | 2023–kini | Riduan Mohd Nor | PN (PAS) |
Sejarah pilihan raya
[sunting | sunting sumber]| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Riduan Mohd Nor | 12,122 | 62.10 | ||
| BN | Mohd Rozaini Rasli | 7,399 | 37.90 | ||
| Jumlah undian sah | 19,521 | 100.00 | |||
| Jumlah undi ditolak | 169 | ||||
| Undi tidak dikembalikan | 24 | ||||
| Keluar mengundi | 19,714 | 67.77 | |||
| Pemilih berdaftar | 29,088 | ||||
| Majoriti | 4,723 | ||||
| PAS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Muhammad Pehimi Yusof | 9,143 | 49.42 | ||
| PAS | Wan Azhar Wan Ahmad | 7,762 | 41.96 | ||
| PH | Kamaruzaman Wan Su | 1,594 | 8.62 | ||
| Jumlah undi sah | 18,499 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 226 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 130 | ||||
| Keluar mengundi | 18,855 | 82.4 | |||
| Pengundi berdaftar | 22,880 | ||||
| Majoriti | 1,381 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Muhammad Pehimi Yusof | 8,396 | 52.93 | ||
| PAS | Wan Azhar Wan Ahmad | 7,466 | 47.07 | ||
| Jumlah undian sah | 15,862 | 100.00 | |||
| Jumlah undi ditolak | 172 | ||||
| Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
| Keluar mengundi | 16,034 | 85.80 | |||
| Pemilih berdaftar | 18,770 | ||||
| Majoriti | 930 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Idris Jusoh | 7,912 | 61.92 | ||
| PAS | Muhammad Hassan Salleh | 4,866 | 38.08 | ||
| Jumlah undian sah | 12,778 | 100.00 | |||
| Jumlah undi ditolak | 144 | ||||
| Undi tidak dikembalikan | 31 | ||||
| Keluar mengundi | 12,953 | 83.84 | |||
| Pemilih berdaftar | 15,449 | ||||
| Majoriti | 3,046 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Idris Jusoh | 6,513 | 59.32 | ||
| PAS | Mohd Hassan Salleh | 4,466 | 40.68 | ||
| Jumlah undian sah | 10,979 | 100.00 | |||
| Jumlah undi ditolak | 140 | ||||
| Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
| Hasil keluar masuk | 11,119 | 85.22 | |||
| Pemilih berdaftar | 13,048 | ||||
| Majoriti | 2,047 | ||||
| BN ambil alih dari PAS | Unjuran | ? | |||
Sumber | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Salleh Abas | 5,075 | 57.99 | ||
| BN | Idris Mamat | 3,611 | 41.26 | ||
| Bebas | Wan Mohammad Wan Ahmad | 66 | 0.75 | ||
| Jumlah undian sah | 8,752 | 100.00 | |||
| Jumlah undi ditolak | 214 | ||||
| Undi tidak dikembalikan | 64 | ||||
| Hasil keluar | 9,030 | 78.58 | |||
| Pemilih berdaftar | 11,492 | ||||
| Majoriti | 1,464 | ||||
| PAS ambil alih dari BN | Unjuran | ?
| |||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Abdul Latif Mohamad | 4,382 | 53.65 | ||
| BN | Abdul Majid Ahmad | 3,785 | 46.35 | ||
| Jumlah undian sah | 8,167 | 100.00 | |||
| Jumlah undi ditolak | 207 | ||||
| Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
| Hasil keluar | 8,374 | 82.2 | |||
| Pemilih berdaftar | 10,206 | ||||
| Majoriti | 597 | ||||
| PAS ambil alih dari BN | Unjuran | ?
| |||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Abdul Majid Ahmad | 4,009 | 59.97 | ||
| PAS | Daud Abdul Kadir | 2,676 | 40.03 | ||
| Jumlah undian sah | 6,685 | 100.00 | |||
| Jumlah undi ditolak | 237 | ||||
| Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
| Hasil keluar | 6,922 | 77.31 | |||
| Pemilih berdaftar | 8,953 | ||||
| Majoriti | 1,333 | ||||
| Kawasan pilihan raya baru diwujudkan. | |||||
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Terengganu" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2023-08-29. Dicapai pada 2024-05-13.CS1 maint: date and year (link)
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Terengganu". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 20 Julai 2021.
- ^ a b c "Undi.info". Malaysiakini. Dicapai pada 2024-05-01.