Lepar (kawasan negeri)
Penampilan
Kawasan pilihan raya Pahang | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Pahang | ||
ADUN |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1994 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1995 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2022) | 25,278 |
Lepar merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Pahang, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Pahang dengan kod N.18.
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Pahang mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]ADUN Lepar | |||
---|---|---|---|
Penggal | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan dicipta daripada Bukit Tajau | |||
Ke-9 | 1995-1999 | Mohd Khalil Yaakob | BN (UMNO) |
Ke-10 | 1999-2004 | Ahmad Tajuddin Sulaiman | |
Ke-11 | 2004-2008 | ||
Ke-12 | 2008-2013 | Mohd Shohaimi Jusoh | |
Ke-13 | 2013-2017 | ||
2017-2018 | Kosong | ||
Ke-14 | 2018-2022 | Abdul Rahim Muda | BN (UMNO) |
Ke-15 | 2022-kini | Mohd Yazid Mohd Yunus | PN (PAS) |
Sejarah pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PN | Mohd Yazid Mohd Yunus | 8,436 | 42.77 | ||
BN | Abd Rahim Muda | 8,017 | 40.65 | ||
PH | Muhammad Ibrohim Mazalan | 3,166 | 16.05 | ||
GTA | Rosminahar Mohd Amin | 103 | 0.52 | ||
Jumlah undi sah | 19,722 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 256 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 37 | ||||
Keluar mengundi | 20,015 | 77.70 | |||
Pengundi berdaftar | 25,728 | ||||
Majoriti | 419 | ||||
PN ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Abd Rahim Muda | 6,500 | 47.14 | ||
PH | Nur Ad-din Ibrahim | 3,721 | 26.98 | ||
PAS | Mohd Nor Hisam Muhammad | 3,569 | 25.88 | ||
Jumlah undi sah | 13,790 | 100.0 | |||
Jumah kertas undi ditolak | 238 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 35 | ||||
Keluar mengundi | 14,063 | 86.15 | |||
Pengundi berdaftar | 17,582 | ||||
Majoriti | 2,779 | ||||
BN kekal | Peralihan | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohd Shohaimi Jusoh | 7,718 | 62.28 | ||
PKR | Jefri Jaafar Tukemin | 4,475 | 36.11 | ||
Bebas | Kamarzaman Mohamed Yunus | 200 | 1.61 | ||
Jumlah undi sah | 12,393 | 100.0 | |||
Jumah kertas undi ditolak | 219 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 12,612 | 83.83 | |||
Pengundi berdaftar | 15,044 | ||||
Majoriti | 3,243 | ||||
BN kekal | Peralihan | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohd Shohaimi Jusoh | 6,543 | 73.33 | ||
PKR | Khazizi Ahmad | 2,380 | 26.67 | ||
Jumlah undi sah | 8,923 | 100.0 | |||
Jumah kertas undi ditolak | 142 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 11 | ||||
Keluar mengundi | 9,076 | 76.42 | |||
Pengundi berdaftar | 11,877 | ||||
Majoriti | 4,163 | ||||
BN kekal | Peralihan | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Ahmad Tajuddin Sulaiman | 6,677 | 78.8 | ||
PAS | Rosli Abdul Jabar | 1,796 | 21.2 | ||
Jumlah undi sah | 8,473 | 100.0 | |||
Jumah kertas undi ditolak | 136 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 8,609 | 77.49 | |||
Pengundi berdaftar | 11,110 | ||||
Majoriti | 4,881 | ||||
BN kekal | Peralihan | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Ahmad Tajuddin Sulaiman | 8,126 | 67.28 | |
DAP | Abu Bakar Lebai Sudin | 3,951 | 32.72 | |
Jumlah undi sah | 12,077 | 100.0 | ||
Jumah kertas undi ditolak | 901 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 12,978 | 69.7 | ||
Pengundi berdaftar | 18,611 | |||
Majoriti | 4,175 | |||
BN kekal | Peralihan | ?
|
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Pahang" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2022-12-14. Dicapai pada 2024-05-13.CS1 maint: date and year (link)
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Pahang". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 20 Julai 2021.
- ^ a b c "Undi.info". Malaysiakini. Dicapai pada 2024-05-01.