Rembia (kawasan negeri)
Pergi ke pandu arah
Pergi ke carian
Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Melaka | ||
ADUN |
BN | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1995 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2021 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2018)[1] | 15,636 |
Rembia merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Melaka, Malaysia, yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Melaka dengan kod kawasan N.06.
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 1995 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Melaka mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik[sunting | sunting sumber]
Sejarah perwakilan[sunting | sunting sumber]
ADUN Rembia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dewan | Tahun | Ahli | Parti | ||
Kawasan diciptakan | |||||
Ke-9 | 1995 – 1999 | Hamdin Abdollah | BN (UMNO) | ||
Ke-10 | 1999 – 2004 | ||||
Ke-11 | 2004 – 2008 | Abdul Wahab Abdul Latip | |||
Ke-12 | 2008 – 2013 | Norpipah Abdol | |||
Ke-13 | 2013 – 2018 | ||||
Ke-14 | 2018 – 2020 | Muhammad Jailani Khamis | PH (PKR) | ||
2020 – 2021 | Bebas | ||||
2021 – | BN (UMNO) |
Sejarah pilihan raya[sunting | sunting sumber]
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Muhammad Jailani Khamis | ||||
PH | Zamri Pakiri | ||||
PN | Zamzuri Ariffin | ||||
Bebas | Sabarudin Kudus | ||||
Bebas | K Murali | ||||
Jumlah undi sah | |||||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | |||||
kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PH | Muhammad Jailani Khamis | 6,773 | 52.37 | ||
BN | Norpipah Abdol | 4,959 | 38.35 | ||
PAS | Mohammad Rashidi Abd Razak | 1,200 | 9.28 | ||
Jumlah undi sah | 12,932 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 204 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 39 | ||||
Keluar mengundi | 13,175 | 84.26 | |||
Pengundi berdaftar | 15,636 | ||||
Majoriti | 1,814 | ||||
PH ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Norpipah Abdol | 6,879 | 60.34 | ||
PKR | Rusnah Aluai | 4,521 | 39.66 | ||
Jumlah undi sah | 11,400 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 217 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 11,617 | 86.62 | |||
Pengundi berdaftar | 13,412 | ||||
Majoriti | 2,358 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Norpipah Abdol | 5,605 | 66.98 | ||
PKR | Md Yusof Abdullah | 2,763 | 33.02 | ||
Jumlah undi sah | 8,368 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 214 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 31 | ||||
Keluar mengundi | 8,613 | 78.69 | |||
Pengundi berdaftar | 10,946 | ||||
Majoriti | 2,842 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Abdul Wahab Abdul Latip | 6,266 | 80.79 | ||
PAS | Jamaat Omar | 1,490 | 19.21 | ||
Jumlah undi sah | 7,756 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 255 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 8,011 | 78.42 | |||
Pengundi berdaftar | 10,215 | ||||
Majoriti | 4,776 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Rujukan[sunting | sunting sumber]
- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018-04-16. m/s. 12. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2018-04-25.
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Malacca". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2018-05-12.
- ^ "salinan arkib". Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-07-03. Dicapai pada 2021-07-05.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- ^ a b "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.