Ayer Limau (kawasan negeri)
| Kawasan pilihan raya | |||
|---|---|---|---|
| Bahagian pilihan raya negeri | |||
| Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Melaka | ||
| ADUN |
BN | ||
| Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2004 | ||
| Kali pertama dipertandingkan | 2004 | ||
| Kali terakhir dipertandingkan | 2021 | ||
| Demografi | |||
| Pemilih (2021)[1] | 11,227 | ||

Ayer Limau merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Melaka, Malaysia, yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Melaka dengan kod kawasan N.03.
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 2004 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Melaka mengikut sistem undian terbanyak.
Kod Daerah Mengundi Kawasan Ayer Limau
01 - Sg Siput
02 - Sg Jerneh
03 - Ramuan China Kechil
04 - Felcra Ramuan China Kechil
05 - Ramuan China Besar
06 - Kg Lekok
07 - Kg Pinang
Definisi
[sunting | sunting sumber]Kawasan pilihan raya Ayer Limau merangkumi daerah mengundi Sungai Siput, Sungai Jerneh, Ramuan China Kechil, FELCRA Ramuan China Kechil, Ramuan China Besar, Kampung Lekok dan Kampung Pinang.[2]
Demografi
[sunting | sunting sumber]Sejarah
[sunting | sunting sumber]Daerah mengundi
[sunting | sunting sumber]Menurut Warta yang dikeluarkan pada 31 Oktober 2022, kawasan pilihan raya Ayer Limau mempunyai sejumlah 7 daerah mengundi.[4]
| Kawasan negeri | Daerah mengundi | Kod | Lokasi |
|---|---|---|---|
| Ayer Limau (N03) | Sungai Siput | 134/03/01 | SK Sungai Siput |
| Sungai Jerneh | 134/05/02 | SK Sungai Jerneh | |
| Ramuan China Kechil | 134/03/03 | SMK Lubok China | |
| FELCRA Ramuan China Kechil | 134/03/04 | SRA (JAIM) FELCRA Ramauan China Kechil | |
| Ramuan China Besar | 134/05/05 | SK Ramuan China Besar | |
| Kampung Lekok | 134/03/06 | SK Demang Taha | |
| Kampung Pinang | 134/03/07 | SK Ayer Limau |
Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]| Ahli Dewan Undangan Negeri bagi Ayer Limau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dewan | No | Tahun | Ahli | Parti |
| Kawasan pilihan raya dibentuk daripada Ramuan China dan Melekek | ||||
| Ke-11 | N03 | 2004 – 2008 | Ideris Kassim | BN (UMNO) |
| Ke-12 | 2008 – 2013 | Amiruddin Yusop | ||
| Ke-13 | 2013 – 2018 | |||
| Ke-14 | 2018 – 2021 | |||
| Ke-15 | 2021 – kini | Hameed Mytheen Kunju Basheer | ||
Keputusan pilihan raya
[sunting | sunting sumber]| Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | ▲ | ||||
| PH | ▲ | ||||
| Jumlah undi sah | |||||
| Jumlah kertas undi ditolak | |||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
| Kehadiran pengundi | |||||
| Pemilih berdaftar | |||||
| Majoriti | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Hameed Mytheen Kunju Bahseer | 3,838 | 51.94 | ||
| PH | Maznah Baharuddin | 2,753 | 37.25 | ||
| PN | Noordina Abd Latif | 798 | 10.80 | ||
| Jumlah undi sah | 7,389 | 100.0 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 80 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 20 | ||||
| Keluar mengundi | 7,489 | 66.71 | |||
| Pengundi berdaftar | 11,227 | ||||
| Majoriti | 1,085 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Amirudin Yusof | 4,704 | 51.60 | ||
| PH | Ruslin Hasan | 3,225 | 35.38 | ||
| PAS | Jamarudin Ahmad | 1,187 | 13.02 | ||
| Jumlah undi sah | 9,116 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 168 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 24 | ||||
| Keluar mengundi | 9,308 | 83.03 | |||
| Pengundi berdaftar | 11,211 | ||||
| Majoriti | 1,479 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber | |||||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Amirudin Yusof | 6,552 | 76.77 | ||
| PKR | Halim Bachik | 1,983 | 23.23 | ||
| Jumlah undi sah | 8,535 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 167 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
| Keluar mengundi | 8,702 | 86.52 | |||
| Pengundi berdaftar | 10,058 | ||||
| Majoriti | 4,569 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Amirudin Yusof | 4,948 | 75.97 | ||
| PKR | Abu Hussim Tambi | 1,565 | 24.03 | ||
| Jumlah undi sah | 6,513 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 138 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 16 | ||||
| Keluar mengundi | 6,667 | 76.31 | |||
| Pengundi berdaftar | 8,737 | ||||
| Majoriti | 3,383 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Parti | Calon | Undian | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Idderis Kassim | 5,206 | 78.69 | ||
| PKR | Zainon Jaafar | 1,188 | 21.31 | ||
| Jumlah undi sah | 6,394 | 100.00 | |||
| Jumlah kertas undi ditolak | 119 | ||||
| Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
| Keluar mengundi | 6,513 | 78.47 | |||
| Pengundi berdaftar | 8,300 | ||||
| Majoriti | 4,018 | ||||
| BN kekal | Peralihan | ||||
| Kawasan mengundi baru diciptakan. | |||||
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- 1 2 "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Melaka" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2021-11-24. Dicapai pada 2024-05-13.CS1 maint: date and year (link)
- ↑ "Warta Kerajaan Persekutuan - Notis Daerah Mengundi dan Pusat Mengundi bagi Bahagian Pilihan Raya Persekutuan dan Bahagian Pilihan Raya Negeri-Negeri Tanah Melayu [P.U. (B) 197/2016]" (PDF). Jabatan Peguam Negara Malaysia. 29 April 2016. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 28 March 2019. Dicapai pada 2016-06-19.
- ↑ "2021马六甲州选举".
- ↑ "Warta Kerajaan Persekutuan, Notis Di Bawah Subperaturan 11(5A), Waktu Mengundi bagi Pilihan Raya Umum Kelima Belas" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 31 October 2022.
- ↑ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ↑ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Malacca". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2018-05-12.
- ↑ "salinan arkib". Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-07-03. Dicapai pada 2021-07-04.
- ↑ "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- 1 2 "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.