Air Lanas (kawasan negeri)
Pergi ke pandu arah
Pergi ke carian
Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Kelantan | ||
ADUN |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1995 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1995 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2018 |
Air Lanas merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Kelantan, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Kelantan dengan kod N37.
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 1995 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Kelantan mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan[sunting | sunting sumber]
ADUN Air Lanas | |||
---|---|---|---|
Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Jeli | |||
Ke-9 | 1995-1999 | Abdullah Ya'kub | PAS |
Ke-10 | 1999-2004 | ||
Ke-11 | 2004-2008 | Mustapa Mohamed | BN (UMNO) |
Ke-12 | 2008-2013 | Abdullah Ya'kub | PAS |
Ke-13 | 2013-2018 | Mustapa Mohamed | BN (UMNO) |
Ke-14 | 2018 | ||
2018–2020 | PH (BERSATU) | ||
2020- | PN (BERSATU) |
Sejarah pilihan raya[sunting | sunting sumber]
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mustapa Mohamed | 7,243 | 49.16 | ▼ 1.02 | |
PAS | Abdullah Ya'kub | 6,884 | 46.72 | ▼ 3.10 | |
PH | Aminuddin Yaacob | 608 | 4.12 | N/A | |
Jumlah undi sah | 14,735 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 173 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 122 | ||||
Keluar mengundi | 15,030 | 84.86 | |||
Pengundi berdaftar | 17,711 | ||||
Majoriti | 359 | 2.44 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mustapa Mohamed | 6,605 | 50.18 | ▲ 3.94 | |
PAS | Abdullah Ya'kub | 6,558 | 49.82 | ▼ 3.94 | |
Jumlah undi sah | 13,163 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 166 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 36 | ||||
Keluar mengundi | 13,365 | 89.10 | |||
Pengundi berdaftar | 15,007 | ||||
Majoriti | 47 | 0.36 | |||
BN ambil alih dari PAS | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Abdullah Ya'kub | 5,690 | 53.76 | ▲ 7.99 | |
BN | Azmi Setapa | 4,895 | 46.24 | ▼ 7.99 | |
Jumlah undi sah | 10,585 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 123 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 51 | ||||
Keluar mengundi | 10,759 | 85.34 | |||
Pengundi berdaftar | 12,607 | ||||
Majoriti | 795 | 7.52 | |||
PAS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mustapa Mohamed | 5,118 | 54.23 | ▲ 9.81 | |
PAS | Abdullah Ya'kub | 4,319 | 45.77 | ▼ 9.81 | |
Jumlah undi sah | 9,437 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 166 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 9,522 | 83.92 | |||
Pengundi berdaftar | 11,347 | ||||
Majoriti | 799 | 8.46 | |||
BN ambil alih dari PAS | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Abdullah Ya'kub | 5,634 | 55.58 | ▲ 3.22 | |
BN | Zainon Abidin Ali | 4,502 | 44.42 | ▼ 3.22 | |
Jumlah undi sah | 10,136 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 238 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 27 | ||||
Keluar mengundi | 10,401 | 79.59 | |||
Pengundi berdaftar | 13,069 | ||||
Majoriti | 1,132 | 11.16 | |||
PAS kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Abdullah Ya'kub | 4,540 | 52.36 | ||
BN | Mustafa Musa | 4,131 | 47.64 | ||
Jumlah undi sah | 8,671 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 162 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 51 | ||||
Keluar mengundi | 8,884 | 79.42 | |||
Pengundi berdaftar | 11,186 | ||||
Majoriti | 409 | 4.72 | |||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan[sunting | sunting sumber]
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Kelantan". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- ^ a b c d "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.