Dewan Undangan Negeri Pahang
Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
| Dewan Undangan Negeri Pahang | |
|---|---|
| Jenis | |
| Jenis | Satu dewan |
| Dewan | Dewan undangan negeri |
| Kepimpinan | |
| Menteri Besar | Datuk Seri Adnan Yaakob, Barisan Nasional - UMNO sejak Mei 1999 |
| Ahli | 42 |
| Kumpulan politik | |
| Barisan Nasional |
30 / 42
|
| Pakatan Rakyat |
12 / 42
|
| Pilihan raya | |
| Pilihan raya terakhir | 5 Mei 2013 |
|
sunting |
|
Dewan Undangan Negeri Pahang atau DUN Pahang terdiri daripada 42 kawasan DUN. Pemilihan ADUN dibuat semasa pilihan raya umum atau pilihan raya kecil.
Isi kandungan |
Keputusan pilihan raya [sunting]
| Calon | Undian | % undi | Kerusi | % kerusi | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pahang | ||||||
| Barisan Nasional (BN): | 42 | 37 | 88.10 | ▼5 | ||
| Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) | 32 | 29 | 69.05 | ▼2 | ||
| Persatuan Cina Malaysia (MCA) | 7 | 6 | 14.29 | ▼2 | ||
| Kongres India Se-Malaysia (MIC) | 1 | 1 | 2.38 | ▬ | ||
| Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) | 2 | 1 | 2.38 | ▬ | ||
| Parti Alternatif, termasuk parti komponen Pakatan Rakyat: | 42 | 4 | 9.52 | ▲3 | ||
| Parti Tindakan Demokratik (DAP) | 7 | 2 | 4.76 | ▲1 | ||
| Parti Islam SeMalaysia (PAS) | 22 | 2 | 4.76 | ▲2 | ||
| Parti Keadilan Rakyat (PKR) | 13 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
| Bebas (dan lain-lain) | 4 | 1 | 2.38 | ▲1 | ||
| Jumlah keseluruhan | 88 | 100.00 | 42 | 100.00 | ▬ |
Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) [sunting]
Pahang [sunting] |
||||
| No. | Kawasan DUN | Menjadi ADUN | Mewakili Parti | |
|---|---|---|---|---|
| N1 | Tanah Rata | Ho Yip Kap | ||
| N2 | Jelai | Wan Rosdy Wan Ismail | ||
| N3 | Padang Tengku | Abdul Rahman Mohamad | ||
| N4 | Cheka | Fong Koong Fuee | ||
| N5 | Benta | Mohd Soffi Abd Razak | ||
| N6 | Batu Talam | Abd Aziz Mat Kiram | ||
| N7 | Tras | Choong Siew Onn | ||
| N8 | Dong | Shahiruddin Ab Moin | ||
| N9 | Tahan | Wan Amizan Wan Abd Razak | ||
| N10 | Damak | Lau Lee | ||
| N11 | Pulau Tawar | Ahmad Shukri Ismail | ||
| N12 | Beserah | Syed Mohammed Tuan Lonnik | ||
| N13 | Semambu | Pang Tsu Ming | ||
| N14 | Teruntum | Chang Hong Seong | ||
| N15 | Tanjung Lumpur | Adnan Wan Mamat | ||
| N16 | Inderapura | Shafik Fauzan Sharif | ||
| N17 | Sungai Lembing | Md Sohaimi Mohamed Shah | ||
| N18 | Lepar | Mohd Shohaimi Jusoh | ||
| N19 | Panching | Mohd Zaili Besar | ||
| N20 | Pulau Manis | Khairuddin Mahmud | ||
| N21 | Peramu Jaya | Ibrahim Awang Ismail | ||
| N22 | Bebar | Ishak Muhamad | ||
| N23 | Chini | Abu Bakar Harun | ||
| N24 | Luit | Ahmad Munawar Abdul Jalil | ||
| N25 | Kuala Sentul | Shahaniza Shahmsuddin | ||
| N26 | Chenor | Tan Mohd Aminuddin Ishak | ||
| N27 | Jenderak | Mohamed Jaafar | ||
| N28 | Kerdau | SYED IBRAHIM SYED AHMAD | ||
| N29 | Jengka | Wan Salman Wan Ismail | ||
| N30 | Mentakab | Chuah Boon Seng | ||
| N31 | Lanchang | Mohd Sharkar Shamsudin | ||
| N32 | Kuala Semantan | Syed Hamid Syed Mohamed | ||
| N33 | Bilut | Hoh Khai Mun | ||
| N34 | Ketari | Ng Keong Chye | ||
| N35 | Sabai | Davendran Murthy | ||
| N36 | Pelangai | Adnan Yaakob | ||
| N37 | Guai | Norolazali Sulaiman | ||
| N38 | Triang | Leong Ngah Ngah | ||
| N39 | Kemayan | Mohd Fadil Osman | ||
| N40 | Bukit Ibam | Mohamad Sahfri Ab Aziz | ||
| N41 | Muadzam Shah | Maznah Mazlan | ||
| N42 | Tioman | Mohd Johari Hussain | ||
Pautan luar [sunting]
|
|||||