Pulai (kawasan persekutuan)
Pergi ke pandu arah
Pergi ke carian
Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
PH | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1974 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1974 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2018 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2018)[1] | 106,268 | ||
Luas (km²)[2] | 73 |
Pulai ialah sebuah kawasan persekutuan di Johor, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P161.
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1974, dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik Banci 2020[sunting | sunting sumber]
Sumber:[3]
Statistik Banci 2020 P161 Pulai | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 291,876 |
Kepadatan Penduduk | 3,998 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 108 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 47.3 |
Cina | 40.7 |
India | 11.5 |
Lain-Lain | 0.5 |
Statistik[sunting | sunting sumber]
Demografi kaum kawasan persekutuan Pulai setakat 2018.[4]
Melayu (49.06%)
Cina (39.2%)
India (10.28%)
Lain-lain (1.47%)
Sejarah perwakilan[sunting | sunting sumber]
Ahli Parlimen Pulai | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan dan dinamakan semula daripada Johore Bahru Barat | |||
Ke-4 | 1974-1978 | Mohamed Rahmat | BN (UMNO) |
Ke-5 | 1978-1982 | ||
Ke-6 | 1982-1986 | ||
Ke-7 | 1986-1990 | ||
Ke-8 | 1990-1995 | ||
Ke-9 | 1995-1999 | ||
Ke-10 | 1999-2004 | Abdul Kadir Annuar | |
Ke-11 | 2004-2008 | Nur Jazlan Mohamed | |
Ke-12 | 2008-2013 | ||
Ke-13 | 2013-2018 | ||
Ke-14 | 2018- | Salahuddin Ayub | PH (AMANAH) |
Sejarah pilihan raya[sunting | sunting sumber]
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Salahuddin Ayub | 55,447 | 63.81 | + 63.81 | |
BN | Nur Jazlan Mohamed | 26,523 | 30.52 | - 11.90 | |
PAS | Mohammad Mazri Bin Yahya | 4,332 | 4.99 | - 43.10 | |
Bebas | Yap Keng Tak | 591 | 0.68 | + 0.68 | |
Jumlah undi sah | 86,893 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 966 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 257 | ||||
Keluar mengundi | 88,116 | 82.92 | |||
Pengundi berdaftar | 106,268 | ||||
Majoriti | 28,924 | 33.29 | |||
PH ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Nur Jazlan Mohamed | 43,751 | 51.91 | - 16.47 | |
PAS | Salahuddin Ayub | 40,525 | 48.09 | + 16.47 | |
Jumlah undi sah | 84,276 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,487 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 161 | ||||
Keluar mengundi | 85,924 | 85.51 | |||
Pengundi berdaftar | 100,490 | ||||
Majoriti | 3,226 | 3.82 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Nur Jazlan Mohamed | 38,036 | 68.38 | - 16.63 | |
PAS | Abdullah Ideris | 17,587 | 31.62 | + 31.62 | |
Jumlah undi sah | 55,623 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,079 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 161 | ||||
Keluar mengundi | 56,863 | 71.42 | |||
Pengundi berdaftar | 79,622 | ||||
Majoriti | 20,449 | 36.76 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Nur Jazlan Mohamed | 42,406 | 85.01 | + 8.59 | |
KEADILAN | Md Nasir Ab Wahab | 7,480 | 14.99 | - 8.59 | |
Jumlah undi sah | 49,886 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,002 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 60 | ||||
Keluar mengundi | 50,948 | 69.55 | |||
Pengundi berdaftar | 73,253 | ||||
Majoriti | 34,926 | 70.02 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Abdul Kadir Annuar | 35,529 | 76.42 | - 6.74 | |
KEADILAN | Ismail Awab | 10,961 | 23.58 | + 23.58 | |
Jumlah undi sah | 46,490 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 930 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 101 | ||||
Keluar mengundi | 47,521 | 65.95 | |||
Pengundi berdaftar | 72,056 | ||||
Majoriti | 24,568 | 52.84 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohamed Rahmat | 36,871 | 83.16 | + 20.23 | |
S46 | Omar Sharif | 7,468 | 16.84 | + 16.84 | |
Jumlah undi sah | 44,339 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,378 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 229 | ||||
Keluar mengundi | 45,946 | 67.16 | |||
Pengundi berdaftar | 68,412 | ||||
Majoriti | 29,403 | 66.32 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohamed Rahmat | 29,855 | 62.93 | - 1.40 | |
PRM | A. Razak Ahmad | 17,583 | 37.07 | + 1.40 | |
Jumlah undi sah | 47,438 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,702 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 49,140 | 76.08 | |||
Pengundi berdaftar | 64,589 | ||||
Majoriti | 12,272 | 25.86 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohamed Rahmat | 21,743 | 64.33 | ||
PSRM | Gurdial Singh Nijan Sadu Singh | 12,056 | 35.67 | ||
Jumlah undi sah | 33,799 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,105 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 34,904 | 70.75 | |||
Pengundi berdaftar | 49,333 | ||||
Majoriti | 9,687 | 28.66 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohamed Rahmat | 33,861 | 77.02 | ||
DAP | Abdullah Abdul Hamid | 10,105 | 22.98 | ||
Jumlah undi sah | 43,966 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 2,446 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 46,412 | 75.71 | |||
Pengundi berdaftar | 61,303 | ||||
Majoriti | 23,756 | ||||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohamed Rahmat | 29,717 | 88.05 | ||
PAS | Abdul Hamid Abdul Rahim | 4,034 | 11.95 | ||
Jumlah undi sah | 33,751 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | 45,834 | ||||
Majoriti | 25,683 | ||||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohamed Rahmat | 18,835 | 75.79 | ||
PSRM | A. Razak Ahmad | 6,015 | 24.21 | ||
Jumlah undi sah | 24,850 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,496 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 26,346 | 81.73 | |||
Pengundi berdaftar | 32,236 | ||||
Majoriti | 12,820 | ||||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. |
Rujukan[sunting | sunting sumber]
- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 10 April 2018. m/s. 37. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2020-01-29.
- ^ (dalam bahasa ms) Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. Diarkib daripada asal pada 2018-04-12. https://web.archive.org/web/20180412212213/http://www.spr.gov.my/sites/default/files/Jilid%201%20Kajian%20Semula%20Persempadanan%20V2.pdf. Diperolehi 2020-01-29.
- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Johor". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- ^ a b c d e f "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.