Templat:Data pandemik COVID-19/Kes perubatan Malaysia
Penampilan
Ringkasan
[sunting sumber]| Tarikh | Kes baharu | Kumulatif kes | Kes sembuh baharu |
Kumulatif kes sembuh |
Kematian baharu |
Kumulatif kes kematian |
Kes aktif |
Rawatan hospital |
ICU | ABP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempatan | Import | Tempatan | Import | ||||||||||
| 22 Februari 2025 |
36 | 1 | 5,296,607 | 39,300 | 61 | 5,290,383 | 0 | 37,351 | 8,173 (-24) |
42 | 1 | 0 | |
| 37 | 5,335,907 | ||||||||||||
Kes mengikut negeri
[sunting sumber]- Pengagihan kes disahkan terkumpul di setiap negeri dan wilayah persekutuan di Malaysia
| Negeri | Kes positif | Kes baharu | Rawatan hospital |
Kes aktif | Kes sembuh |
ICU | ABP | Kes kematian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempatan | Import | Jumlah | Tempatan | Import | Jumlah | Baharu | Jumlah | ||||||
| 1,627,434 | 9,572 | 1,637,006 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1,625,937 | 0 | 0 | 0 | 11,066 | |
| 515,907 | 9,336 | 525,243 | 9 | 0 | 9 | 1 | 571 | 521,800 | 0 | 0 | 0 | 2,872 | |
| 415,784 | 3,187 | 418,971 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1,876 | 412,325 | 0 | 0 | 0 | 4,770 | |
| 414,106 | 442 | 414,548 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3,475 | 407,857 | 0 | 0 | 0 | 3,216 | |
| 333,959 | 675 | 334,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 332,748 | 0 | 0 | 0 | 1,807 | |
| 329,728 | 3,135 | 332,863 | 1 | 0 | 1 | 0 | -535 | 330,623 | 0 | 0 | 0 | 2,775 | |
| 323,396 | 900 | 324,296 | 3 | 0 | 3 | 0 | -5 | 322,200 | 0 | 0 | 0 | 2,101 | |
| 266,645 | 2,462 | 269,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 267,674 | 0 | 0 | 0 | 1,430 | |
| 248,943 | 2,492 | 251,435 | 1 | 0 | 1 | 1 | 363 | 248,882 | 0 | 0 | 0 | 2,190 | |
| 242,980 | 1,423 | 244,403 | 1 | 0 | 1 | 0 | 91 | 242,760 | 0 | 0 | 0 | 1,552 | |
| 189,720 | 1,568 | 191,288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 521 | 189,725 | 0 | 0 | 0 | 1,042 | |
| 162,237 | 1,997 | 164,234 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1,122 | 161,885 | 1 | 0 | 0 | 1,227 | |
| 142,068 | 1,279 | 143,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 142,132 | 0 | 0 | 0 | 909 | |
| 38,772 | 439 | 39,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 38,941 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 23,829 | 191 | 24,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23,834 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 21,099 | 202 | 21,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 21,060 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
| Jumlah | 5,296,607 | 39,300 | 5,335,907 | 36 | 1 | 37 | 42 | 8,173 | 5,290,383 | 1 | 0 | 0 | 37,351 |
- Jumlah kes COVID-19 di Malaysia mengikut daerah (setakat 19 Oktober 2022)
Data di bahagian ini adalah berdasarkan laman Github Kementerian Kesihatan.
| Negeri | Daerah | Jumlah |
|---|---|---|
| 178,147 | ||
| 38,914 | ||
| 34,424 | ||
| 33,391 | ||
| 28,957 | ||
| 24,748 | ||
| 18,885 | ||
| 15,929 | ||
| 14,629 | ||
| 6,668 | ||
| Tidak diketahui | 10 | |
| Jumlah | 394,702 | |
| Kuala Muda | 82,474 | |
| Kulim | 63,709 | |
| Kota Setar termasuk Pokok Sena |
60,988 | |
| Kubang Pasu | 28,036 | |
| Baling | 21,332 | |
| Langkawi | 13,331 | |
| Pendang | 11,892 | |
| Sik | 7,845 | |
| Yan | 7,476 | |
| Bandar Baharu | 7,107 | |
| Padang Terap | 6,719 | |
| Tidak diketahui | 22 | |
| Jumlah | 310,931 | |
| 97,380 | ||
| 29,744 | ||
| 23,182 | ||
| 23,160 | ||
| 19,627 | ||
| 18,537 | ||
| 14,082 | ||
| 12,008 | ||
| 10,523 | ||
| 6,266 | ||
| Tidak diketahui | 5 | |
| Jumlah | 254,514 | |
| Melaka Tengah | 74,034 | |
| Alor Gajah | 36,846 | |
| Jasin | 25,409 | |
| Tidak diketahui | 8 | |
| Jumlah | 136,297 | |
| Seremban | 143,878 | |
| Port Dickson | 23,014 | |
| Jempol | 16,342 | |
| Rembau | 11,664 | |
| Tampin | 11,084 | |
| Kuala Pilah | 10,129 | |
| Jelebu | 7,600 | |
| Tidak diketahui | 12 | |
| Jumlah | 223,723 | |
| Kuantan | 78,461 | |
| Temerloh | 26,738 | |
| Bentong | 17,013 | |
| Lipis | 8,446 | |
| Maran | 8,412 | |
| Rompin | 7,655 | |
| Pekan | 7,608 | |
| Jerantut | 7,500 | |
| Bera | 6,582 | |
| Raub | 6,310 | |
| Cameron Highlands | 3,380 | |
| Tidak diketahui | 2 | |
| Jumlah | 178,107 | |
| Timur Laut | 72,841 | |
| Seberang Perai Tengah | 72,570 | |
| Seberang Perai Utara | 59,321 | |
| Barat Daya | 51,896 | |
| Seberang Perai Selatan | 42,197 | |
| Tidak diketahui | 33 | |
| Jumlah | 298,858 | |
| Kinta | 62,338 | |
| Larut, Matang dan Selama | 31,592 | |
| Hilir Perak termasuk Bagan Datuk |
25,302 | |
| Manjung | 25,275 | |
| Batang Padang | 17,594 | |
| Kerian | 16,392 | |
| Kuala Kangsar | 15,018 | |
| Kampar | 11,420 | |
| Perak Tengah | 9,357 | |
| Muallim | 8,030 | |
| Hulu Perak | 7,922 | |
| Tidak diketahui | 26 | |
| Jumlah | 230,266 | |
| 18,532 | ||
| Petaling | 378,772 | |
| Hulu Langat | 336,740 | |
| Klang | 269,184 | |
| Gombak | 202,524 | |
| Kuala Langat | 103,129 | |
| Sepang | 79,855 | |
| Kuala Selangor | 54,994 | |
| Hulu Selangor | 46,146 | |
| Sabak Bernam | 16,245 | |
| Tidak diketahui | 180 | |
| Jumlah | 1,487,769 | |
| 28,729 | ||
| 21,732 | ||
| 21,635 | ||
| 16,353 | ||
| 14,569 | ||
| 12,362 | ||
| 7,371 | ||
| 7,251 | ||
| Tidak diketahui | 8 | |
| Jumlah | 130,010 | |
| 444,554 | ||
| 27,952 | ||
Rujukan
Rujukan-rujukan berikut akan terpapar dalam rencana, tetapi senarai ini hanya terpapar dalam halaman ini.
- 1 2 "COVID-19 | KKMNOW". Kementerian Kesihatan Malaysia. Dicapai pada 2021-11-01.